Wie trainde Henk Mentink o.a. en wat waren de resultaten?
| naam | club | 5 km | 10 km | ½ m | mar |
| Marian Freriks | Av’34 | 15.34 | 33.04 | 1.12 | 2.35 |
| Peter Visser | Daventria | 14.14 | 29.20 | 1.03 | 2.16 |
| Vivian Ruiters | Zuidwal | 32.50 | |||
| Lubert Mulder | Av’34 | 14.50 | 29.58 | 1.05 | 2.24 |
| Titus Mulder | Av’ 34 | 14.39 | 31.00 | 1.07 | 2.29 |
| Cees Kraayeveld | Av’34 | 14.30 | 29.50 | 1.04 | 2.22 |
| Jeroen Linneman | Av’34 | 14.20 | 29.49 | ||
| Geeske Jansen | Av’34 | 16.30 | 37.50 | 1.18 | 2.50 |
| Gerard Hendriks vet | Av’34 | 3e WK mar1e EK mar | 31.00 | 1.07 | 2.27 |
| Jan van Ommen | Av’34 | 1.09 vet | |||
| Wim Liefers | Av’34 | 2.35 | |||
| Chris Henet | Zuidwal/Av34 | Steeple NK | |||
| Hamdy el houssini | Av34 | 14.40 | |||
| Dirk Sytsma | Av’34 | 2.28 | |||
| Tjibbe de Vries | Av’34 | 4e NK veldloop vet | |||
| Hilly Bakker | Av’34 | 37 | |||
| Malanie Spruyt | Running2000 | 17.30 | 36.47 | 1.21 | 2.58 |
| Nick Hoogedoorn | Running2000 | 16.24 14jr |
Henk Mentink, persoonlijke records
| baanresultaten | Tijd | Wegresultaten | Tijd |
| 1500 mtr | 3.53 | 15 km | 45.02 |
| mijl | 4.09 | 16,1 km | 49.01 |
| 3 km | 8.11 | 21,1 km | 1.04 |
| 5 km | 13.51 | 25 km | 1.17.01 |
| 10 km | 28.52 | 30 km | 1.40 |
| 2x 3e NK 5 km | 42,2 km | 2.16.42 | |
| 1x 3e NK 10 km | 1 x 1e NK 25 k | ||
| 1x 3e NK indoor 3k | 1 x 3e NK 25 k, 1x 3e NK Mar. | ||
| 6 x deelnemer WK VeldloopBaanploeg o.a. West-athlatic | Deelnemer Europacup marathonVeel interlands en internationale meetings |
Fotoarchief
Sportfanaat Rinus Groen stuurde vanaf eind 2008 met regelmaat wat oude foto’s van Henk Mentink en anderen. Een interessant foto-overzicht van het hardlopen in die jaren volgt nog op deze website.