<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Running2000</title>
	<atom:link href="http://www.running2000.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.running2000.nl</link>
	<description>Het snelste team van Nederland</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 14:19:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Koen Henkes en Ludger Stuijt op NK 10 km Emmeloord</title>
		<link>http://www.running2000.nl/2012/05/koen-henkes-en-ludger-stuijt-op-nk-10-km-emmeloord/</link>
		<comments>http://www.running2000.nl/2012/05/koen-henkes-en-ludger-stuijt-op-nk-10-km-emmeloord/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.running2000.nl/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Koen liep een constante race in 33 min 27 en werd 9e en Ludger liep bij de mannen 50 een p.r. in 36 min 57 en werd 8e  Op de powerrun een dag later in Putten werd Tom vd Brink &#8230; <a href="http://www.running2000.nl/2012/05/koen-henkes-en-ludger-stuijt-op-nk-10-km-emmeloord/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.running2000.nl/2012/05/koen-henkes-en-ludger-stuijt-op-nk-10-km-emmeloord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Eemmeerloop 1e plaats mix ploegen en blessure Harry en come back Koen Martens</title>
		<link>http://www.running2000.nl/2012/05/in-eemmeerloop-1e-plaats-mix-ploegen-en-blessure-harry/</link>
		<comments>http://www.running2000.nl/2012/05/in-eemmeerloop-1e-plaats-mix-ploegen-en-blessure-harry/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 21:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.running2000.nl/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[proficiat met jullie 1e plek jongelui en Harry vervelend die plek op je wreef die hem noopte tot stoppen De masters werden 2e . Kijk op de website van Eemmeerloop voor alle uitslagen. Koen Martens vierde zijn come back na &#8230; <a href="http://www.running2000.nl/2012/05/in-eemmeerloop-1e-plaats-mix-ploegen-en-blessure-harry/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.running2000.nl/2012/05/in-eemmeerloop-1e-plaats-mix-ploegen-en-blessure-harry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jan Pieter Mondria en Wout Mensink sterk in Elburg op 1/2 marathon</title>
		<link>http://www.running2000.nl/2012/05/jap-pieter-mondria-en-wout-mensink-sterk-in-elburg-op-12-marathon/</link>
		<comments>http://www.running2000.nl/2012/05/jap-pieter-mondria-en-wout-mensink-sterk-in-elburg-op-12-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 21:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.running2000.nl/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Beide heren finishten als 1e in hun leeftijdscategorie Jan Pieter liep 1.19.46 in de klasse 40-49 en Wout Mensink 1.19.56 in de klasse 50-59 met een schitterende  Gerrit Zoet in 1.32.20 een nieuw clubrecord mannen 55 336 Wout Mensink en 347 &#8230; <a href="http://www.running2000.nl/2012/05/jap-pieter-mondria-en-wout-mensink-sterk-in-elburg-op-12-marathon/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.running2000.nl/2012/05/jap-pieter-mondria-en-wout-mensink-sterk-in-elburg-op-12-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koen Henkes loopt 15.55 op de 5 km in Amersfoort</title>
		<link>http://www.running2000.nl/2012/05/koen-henkes-loopt-15-55-op-de-5-km-in-amersfoort/</link>
		<comments>http://www.running2000.nl/2012/05/koen-henkes-loopt-15-55-op-de-5-km-in-amersfoort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.running2000.nl/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[Hij verbeterde zijn p.r. met 22 sec. Een goede vlakke race en een goed vooruitzicht op donderdag de NK 10 km op de baan in Emmeloord Succes morgen bij de Eemmeerloop en bij de halve van Elburg]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.running2000.nl/2012/05/koen-henkes-loopt-15-55-op-de-5-km-in-amersfoort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wout Mensink 2e bij Meerkantenloop</title>
		<link>http://www.running2000.nl/2012/05/wout-mensink-2e-bij-meerkantenloop/</link>
		<comments>http://www.running2000.nl/2012/05/wout-mensink-2e-bij-meerkantenloop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.running2000.nl/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Wout werd wel 1e bij de klasse 35 tijd 37.01  en hoopt zaterdag mee te doen aan de halve van Elburg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.running2000.nl/2012/05/wout-mensink-2e-bij-meerkantenloop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koen en Geert naar Utrecht / Wout Mensink wint oranjeloop Nunspeet</title>
		<link>http://www.running2000.nl/2012/05/koen-en-geert-naar-utrecht/</link>
		<comments>http://www.running2000.nl/2012/05/koen-en-geert-naar-utrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.running2000.nl/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Koen Henkes en Geert Nobel hebben op 4 mei &#8216;s avonds meegedaan met de 1ste track meeting op de baan in Utrecht afstand 3 km. Koen zijn tijd 9.17.98 was een nieuw clubrecord bij de mannen senioren ook voor loopgroep2000 en Geert Nobel 10.14.96 &#8230; <a href="http://www.running2000.nl/2012/05/koen-en-geert-naar-utrecht/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.running2000.nl/2012/05/koen-en-geert-naar-utrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thijmen Schouten nieuw lid van Running2000</title>
		<link>http://www.running2000.nl/2012/05/1464/</link>
		<comments>http://www.running2000.nl/2012/05/1464/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 21:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.running2000.nl/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Thijmen Schouten heeft per 1 mei overschrijving aangevraagd naar Running2000. Een echte aanwinst , deze 27 jarige loper uit Lunteren die schematisch door Henk Mentink zal worden begeleid. Samen met Wilfred Verhagen en Koen Henkes e.a kunnen ze een mooi team maken in &#8230; <a href="http://www.running2000.nl/2012/05/1464/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.running2000.nl/2012/05/1464/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Running2000 top in Wallenloop Elburg</title>
		<link>http://www.running2000.nl/2012/04/running2000-top-in-wallenloop-elburg/</link>
		<comments>http://www.running2000.nl/2012/04/running2000-top-in-wallenloop-elburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 20:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.running2000.nl/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[In een omvangrijke kopgroep van 5 lopers liepen Koen Henkes en Wilfred Verhagen gemakkelijk mee tot 4 km, toen moest Koen terug : hij &#8216;s ochtends zijn heup gestoten en een paar pijnstillers genomen , maar voelde zich benauwd. Wilfred &#8230; <a href="http://www.running2000.nl/2012/04/running2000-top-in-wallenloop-elburg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.running2000.nl/2012/04/running2000-top-in-wallenloop-elburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harry is jarig, zeg het voort</title>
		<link>http://www.running2000.nl/2012/04/harry-is-jarig-zeg-het-voort/</link>
		<comments>http://www.running2000.nl/2012/04/harry-is-jarig-zeg-het-voort/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 13:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.running2000.nl/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Zondag 29 april is Harry van &#8216;t Veld uit Nijkerk 51 jaar geworden&#8230; De meesten kennen hem aan zijn hardloopkleding en zijn Nikon fotocamera waar hij de mooiste fotoshots mee maakt, maar Harry doet uiteraard nog veel meer! Laat een vooral &#8230; <a href="http://www.running2000.nl/2012/04/harry-is-jarig-zeg-het-voort/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.running2000.nl/2012/04/harry-is-jarig-zeg-het-voort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kees Hagen wint 10 km in bosloopcompetitie Leon van Leusen een p.r. op de 10 km</title>
		<link>http://www.running2000.nl/2012/04/kees-hagen-wint-10-km-in-bosloopcompetitie/</link>
		<comments>http://www.running2000.nl/2012/04/kees-hagen-wint-10-km-in-bosloopcompetitie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 11:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.running2000.nl/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Kees, kersvers lid liep een persoonlijk record 38.55 Proficiat hoor! Ook Leon van Leusen heeft op een wedstrijd in Limburg zijn p.r. op de 10 km verbeterd en gebracht op 38.04 Proficiat hoor !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.running2000.nl/2012/04/kees-hagen-wint-10-km-in-bosloopcompetitie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

